Produktdetails:
|
Art: | Bohrgestänge | Maschinenart: | Bohrende Ausrüstung |
---|---|---|---|
Material: | Hoher Mangan-Stahl | Verarbeitung der Art: | Schmieden |
Gebrauch: | Brunnenbohrung | Anwendung: | Brunnenbohrung, DTH-Bohrung, Kohlen-Bohrung, bauend ab |
Druck: | Hochdruck | Durchmesser: | 42-140mm |
Länge: | 15FT/20FT/25FT/30FT | Farbe: | Antrag |
Vorteil: | Hochleistung | Verwendung: | Brunnenbohrung |
Hervorheben: | Wasser-Brunnen-Bohrgestänge 20FT,140mm Brunnenbohrungsrohr,140mm Wasser-Brunnen-Bohrgestänge |
Hohe Mangan-Stahl-API Oilwell Drill Pipe For-Brunnenbohrung
Produkt-Beschreibung
1. Der Stangenkörper wird gelöscht und gemildert, und seine Beweglichkeit und Streckgrenze werden verstärkt
2. Das Gelenk wird gelöscht und gemildert mit 42CrMo und der Oberfläche nitrided soweit wie möglich
3. Reibschweißenprozeß zwischen dem Gelenk und Stangenkörper, zum der Stärke und des coaxiality des Gelenk- und Stangenkörpers sicherzustellen
Od |
Wand B |
Länge L |
Gewicht lbs |
Identifikation Pin C |
Über Flaches D |
Ebene Länge E |
Dist von Schulter F |
Ebene Länge G |
Über Flaches H |
Verbindung |
3,5" | .315" | 20' | 245 | 1,75“ | 2,75" | 12,5“ | 3,25" | 2,25" | 3,25" | 2 3/8IF |
4,5" | .337" | 20' | 345 | 1,75“ | 3" | 12,5“ | 3,25" | 2,375" | 4" | 3 1/2 Ausrichtung |
4 1/2“ | .337" | 20' | 345 | 2 1/8" | 3" | 12 1/2“ | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 2 7/8 WENN |
4 1/2“ | .337" | 25' | 430 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2“ | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Ausrichtung |
4 1/2“ | .337" | 25' | 430 | 2 1/8" | 3" | 12 1/2“ | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 2 7/8 WENN |
4 1/2“ | .337" | 30' | 510 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2“ | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Ausrichtung |
4 1/2“ | .500" | 25' | 510 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2“ | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Ausrichtung |
4 1/2“ | .500" | 30' | 615 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2“ | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Ausrichtung |
4 1/2“ | .750" | 25' | 805 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2“ | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Ausrichtung |
5" | .500" | 25' | 695 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2“ | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Ausrichtung |
5" | .500" | 30' | 775 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2“ | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Ausrichtung |
5" | .750" | 30' | 1100 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2“ | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Ausrichtung |
5" | .750" | 25' | 930 | 1 1/2“ | 3" | 12 1/2“ | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Beco |
5 1/2“ | .750" | 25' | 1045 | 1 1/2“ | 3" | 12 1/2“ | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Beco |
5 1/2“ | .750" | 30' | 1240 | 1 1/2“ | 3" | 12 1/2“ | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Beco |
Bohrgestänge-Verwendungsanmerkungen
1. Neues Bohrgestänge sollte geklebtes Öl vor Verbindung sein
2. bilden Sie und brechen Sie mindestens 3mal vor Bohrung
3. können das harte Verbiegen und der Plastiküberzug entsprechend den speziellen Anforderungen der Kunden verarbeitet werden
Bohrgestänge-Verwendungsanmerkungen
1. Neues Bohrgestänge sollte geklebtes Öl vor Verbindung sein
2. bilden Sie und brechen Sie mindestens 3mal vor Bohrung
3. können das harte Verbiegen und der Plastiküberzug entsprechend den speziellen Anforderungen der Kunden verarbeitet werden
Ansprechpartner: Lily Gao
Telefon: +86-17736713473
Faxen: 86-0316-6657011