Produktdetails:
|
Art: | Brunnenrohre | Maschinen-Art: | Bohrausrüstung |
---|---|---|---|
Material: | Stahl mit hohem Mangangehalt | Verarbeitung der Art: | Schmieden |
Gebrauch: | Brunnenbohren | Anwendung: | Brunnenbohren, DTH-Bohren, Kohlebohren, Steinbruch |
Druck: | Hochdruck | Durchmesser: | 50 mm bis 300 mm |
Länge: | 15FT/20FT/25FT | Farbe: | Anfrage |
Vorteil: | Hochleistung | Verwendung: | Brunnenbohren |
Hervorheben: | 114mm Wasser-Brunnen-Bohrgestänge,25FT Wasser-Brunnen-Bohrgestänge,114mm Brunnenbohrungsrohr |
Rohr-Wasser-Brunnen-Bohrgestänge-Stahlrohr für Wasser-Brunnenbohrung
Erweiterung und Mahlen des Gelenkes
Produkt-Beschreibung
Das Bohrgestänge, das für Anwendungen wie DTH/DTHR/Dr besteht benutzt wird hauptsächlich, aus einem Stahlrohr, deren ein Ende ein Stift ist und das andere Ende ein Kasten ist. Der Job des Bohrgestänges ist, das drehende Drehmoment und den Schub vom drehenden Kopf der Ölplattform auf das DownholeBohrgerät zu übertragen.
Entsprechend verschiedenen Anwendungen wird Bohrgestänge verschiedene Durchmesser angefordert. Im Allgemeinen erfordert ein kleinerer DTH-Hammer ein kleineres DTH-Bohrgestänge und vice versa. Normalerweise stellen wir 50mm, 60mm, 76mm, 89mm, 95mm, 102mm, 114mm, 127mm, 140mm, 159mm zur Verfügung.
Normalerweise sind diese Faden Standard-API-Verbindungen, wie 2 3/8" API REG-Faden, 3 1/2“ API REG Faden oder API, WENN Faden, etc. entsprechend Kundenanforderungen, Rohrlängen von 1000mm bis 6000mm zur Verfügung gestellt werden können.
Od |
Wand B |
Länge L |
Gewicht lbs |
Identifikation Pin C |
Über Flaches D |
Ebene Länge E |
Dist von Schulter F |
Ebene Länge G |
Über Flaches H |
Verbindung |
3,5" | .315" | 20' | 245 | 1,75“ | 2,75" | 12,5“ | 3,25" | 2,25" | 3,25" | 2 3/8IF |
4,5" | .337" | 20' | 345 | 1,75“ | 3" | 12,5“ | 3,25" | 2,375" | 4" | 3 1/2 Ausrichtung |
4 1/2“ | .337" | 20' | 345 | 2 1/8" | 3" | 12 1/2“ | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 2 7/8 WENN |
4 1/2“ | .337" | 25' | 430 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2“ | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Ausrichtung |
4 1/2“ | .337" | 25' | 430 | 2 1/8" | 3" | 12 1/2“ | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 2 7/8 WENN |
4 1/2“ | .337" | 30' | 510 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2“ | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Ausrichtung |
4 1/2“ | .500" | 25' | 510 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2“ | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Ausrichtung |
4 1/2“ | .500" | 30' | 615 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2“ | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Ausrichtung |
4 1/2“ | .750" | 25' | 805 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2“ | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Ausrichtung |
5" | .500" | 25' | 695 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2“ | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Ausrichtung |
5" | .500" | 30' | 775 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2“ | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Ausrichtung |
5" | .750" | 30' | 1100 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2“ | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Ausrichtung |
5" | .750" | 25' | 930 | 1 1/2“ | 3" | 12 1/2“ | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Beco |
5 1/2“ | .750" | 25' | 1045 | 1 1/2“ | 3" | 12 1/2“ | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Beco |
5 1/2“ | .750" | 30' | 1240 | 1 1/2“ | 3" | 12 1/2“ | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Beco |
Bohrgestänge-Verwendungsanmerkungen
1. Neues Bohrgestänge sollte geklebtes Öl vor Verbindung sein
2. bilden Sie und brechen Sie mindestens 3mal vor Bohrung
3. können das harte Verbiegen und der Plastiküberzug entsprechend den speziellen Anforderungen der Kunden verarbeitet werden
FAQ
Q: Was ist Ihre Lieferfrist?
: Es dauert normalerweise 20 Tage, um zu produzieren. Innerhalb 3 Tage (wenn es auf Lager gibt).
Q: Wie man die Qualität steuert?
: Vor Verschiffen sollten wir jede Bohrstange überprüfen und prüfen.
Q: Sind Sie damit einverstanden, Proben zu bestellen?
: Ja begrüßen wir Ihren Beispielauftrag, um unsere Qualität zu prüfen.
Q: Ist Ihr Bohrgestänge wärmebehandelt gewesen?
: Ja unsere Wärmebehandlung des Bohrgestänges und Gehäuse.
Q: Tut Ihr Bohrgestänge haben Rostschutzfunktion?
: Ja sind jedes Bohrgestänge und Gehäuse mit Farbe oder rostfestem Öl vor Transport Rostschutz. Wenn Sie galvanisiertes Rohr benötigen, treten Sie mit uns bitte in Verbindung.
Ansprechpartner: Lily Gao
Telefon: +86-17736713473
Faxen: 86-0316-6657011