|
Produktdetails:
|
| Name: | Hdd-Bohrgestänge | Marke: | VERMEER |
|---|---|---|---|
| Modell: | D16x20/D18x22 | Länge: | 120"±0,5" |
| Außendurchmesser: | 1,9" ±0,31" | Werkzeug gemeinsames Od: | 2,125"±0,16" |
| Wandstärke: | 0,24" | Stahlsorte: | S135 |
| Hervorheben: | ZX50 Horizontale Richtungsbohrung Stahlrohr,Rohr aus Stahl für die horizontale Richtbohrung ohne Schacht,ZX50 5 Zoll Bohrrohr |
||
ZX50 Schilf ohne Schacht / HDD Bohrrohr
Einzelheiten zum Produkt
Beschreibung des Produkts
ErzeugnisSpezifikationen
| Marke | Modell | Länge (Schulter) zur Schulter) |
Außen Durchmesser |
Werkzeuggelenk OD | Wanddicke | Stahlgehalt |
| Vermeer | D16x20/D18x22 | 120" ± 0,5" | 1.9"±0.31" | 2.125" ± 0,16" | 0.24" | S135 |
ErzeugnisReihe
| Marke | Modell | Länge (Schulter) zur Schulter) |
Außen Durchmesser |
Werkzeuggelenk OD | Wanddicke | Stahlgehalt |
| Rechtsmittel | Rechtssache 6010 | 120" ± 0,5" | 1.9"±0.031" | 2.25*±0.16" | 0.24" | S135 |
| Rechtssache 6030 | 120" ± 0,5" | 2.375"*0.031* | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| Vermeer | D10X15 | 120" ± 0,5" | 1.66" ± 0,31" | 10,88" ± 0,16" | 0.24" | S135 |
| D16x20/D18x22 | 120" ± 0,5" | 1.9"±0.31" | 2.125" ± 0,16" | 0.24" | S135 | |
| D24X40F/D24X40LW | 120" ± 0,5" | 2.375"±0.31" | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| D33X44ID40x40 | 180" ± 0,5" | 2.375"±0.31" | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| D50X100 | 180" ± 0,5" | 20,875" ± 0,31" | 3.25" ± 0,16" | 0.362" | S135 | |
| D80X100 | 180" ± 0,5" | 3.5" ± 0,31" | 3.625"±0.16" | 0.368 | S135 | |
| D100X120 | 240" ± 0,5" | 3.5" ± 0,31" | 4.125" ± 0,16" | 0.368* | S135 | |
| D130X120 | 240" ± 0,5" | 3.5" ± 0,31" | 4.125" ± 0,16" | 0.368* | S135 | |
| DITCH Hexe. |
JT1720/1720V | 118" ± 0,5" | 2.063" ± 0,31" | 2.5" | 0.27" | S135 |
| JT2020 | 118" ± 0,5" | 2.063" ± 0,31" | 2.625* | 0.27* | S135 | |
| JT2720/2720V | 118" ± 0,5" | 2.375"±0.31" | 2.75* | 0.28" | S135 | |
| JT2720M1 | 118" ± 0,5" | 2.375"±0.31" | 3 | 0.28% | S135 | |
| JT4020 | 117.2" ± 0,5" | 20,875" ± 0,31" | 3.25" | 0.362* | S135 | |
| JT4020M1 | 117.2" ± 0,5" | 20,875" ± 0,31" | 3.5" | 0.362* | S135 | |
| JT7020 | 117.2" ± 0,5" | 3.5" ± 0,31" | 4" | 0.368* |
S135 |
Über uns
Wir stehen für unsere Produkte. Unser Ziel ist 100%ige Kundenzufriedenheit und zu diesem Zweck nehmen wir jede Anfrage und jede Frage mit gleicher Ernsthaftigkeit.Multikulturelle Management-Team priorisiert, wirksame Kommunikation.
Wir sind der kontinuierlichen Verbesserung aller Produktions- und Lieferprozesse verpflichtet.Kein Rohr wird ohne einen Qualitätsbericht in Verkehr gebracht, der alle Kriterien für die Zerstörungs- und Nichtzerstörungsprüfung erfüllt..
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen
Wie kann ich bestellen?
A: Sie können uns per E-Mail über Ihre Bestelldetails kontaktieren.
Wie gehen Sie vor, wenn Ihre Kunden defekte Produkte erhalten haben?
A: Ersatz. Wenn es einige defekte Artikel gibt, geben wir in der Regel unseren Kunden einen Kredit oder ersetzen sie bei der nächsten Lieferung.
Wo ist Ihre Fabrik?
A: Das Verarbeitungszentrum unseres Unternehmens befindet sich in LangFang, Hebei, China.
Was sind die Vorteile Ihrer Firma?
A: Wir haben viele Fachleute, technisches Personal, wettbewerbsfähige Preise und den besten Kundendienst als andere Unternehmen.
Ansprechpartner: Mrs. Lily Gao
Telefon: +86-17736713473
Faxen: 86-0316-6657011