Produktdetails:
|
Name: | hdd Bohrgestänge | Durchmesser: | 76 Millimeter |
---|---|---|---|
Wandstärke: | 9 MILLIMETER | Länge: | 3 m |
Gewicht: | 56 Kilogramm | Werkzeug gemeinsames Od: | 88 Millimeter |
Faden: | NC26 | Stahlsorte: | S |
Drehmoment-Grenze: | 14 KN.m | Min.Bend-Radius: | 62 m |
Hervorheben: | Doppeltes Spitzen-HDD-Bohrgestänge,Bohrgestänge 76mm Durchmesser-HDD,Richtungsbohrgestänge 14 KN.M Torque Limit |
Doppeltes Bohrgestänge Ledge Structure Forged Connectors HDD
Produkt-Detail
Produkt-Beschreibung
Produktbeschreibungen
Durchmesser | Wandstärke | Länge | Gewicht | Werkzeug gemeinsames Od | Faden | Stahlsorte | Drehmoment-Grenze | Min.Bend-Radius | ||||||
(Millimeter) | (herein) | (Millimeter) | (herein) | (M) | (ft) | (Kilogramm) | (Millimeter) | (herein) | (KN.m) | (Lb.ft) | (M) | (ft) | ||
76 | 3 | 9 | 0,354 | 3 | 9,84 | 56 | 88 | 3,47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203,41 |
4 | 13,12 | 71 | S | 16,5 | 12177 | 56 | 183,73 |
Produkt-Reihe
Durchmesser | Wandstärke | Länge | Gewicht | Werkzeug gemeinsames Od | Faden | Stahlsorte | Drehmoment-Grenze | Min.Bend-Radius | ||||||
(Millimeter) | (herein) | (Millimeter) | (herein) | (M) | (ft) | (Kilogramm) | (Millimeter) | (herein) | (KN.m) | (Lb.ft) | (M) | (ft) | ||
50 | 2 | 6,5 | 0,256 | 2 | 6,56 | 17 | 53 | 2,09 | ZX50 | G | 2,9 | 2140 | 38 | 124,67 |
2,5 | 8,20 | 20 | S | 3 | 2214 | 30 | 98,43 | |||||||
60 | 2 3/8" | 7,1 | 0,28 | 2 | 6,56 | 23 | 68 | 2,68 | ZX60 | G | 6 | 4428 | 42 | 137,79 |
3 | 9,84 | 32 | S | 6,3 | 4650 | 33 | 108,27 | |||||||
73 | 2 7/8" | 8 | 0,315 | 3 | 9,84 | 43 | 78 | 3,23 | NC23 | G | 12 | 8856 | 58 | 190,29 |
4 | 13,12 | 57 | S | 13 | 9594 | 45 | 147,69 | |||||||
76 | 3 | 9 | 0,354 | 3 | 9,84 | 56 | 88 | 3,47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203,41 |
4 | 13,12 | 71 | S | 16,5 | 12177 | 56 | 183,73 | |||||||
83 | 3 1/4* | 9 | 0,354 | 3 | 9,84 | 57 | 92 | 3,62 | D80 NC26 |
G | 16,8 | 12398 | 73 | 239,50 |
4,5 | 14,76 | 79 | S | 18 | 13284 | 65 | 213,26 | |||||||
89 | 3 1/2“ | 9,35 | 0,368 | 4,5 | 14,76 | 99 | 105 | 4,13 | NC31 | G | 22,3 | 16457 | 80 | 262,47 |
6 | 19,69 | 128 | S | |||||||||||
102 | 4 | 10 | 0,394 | 6 | 19,69 | 160 | 123 | 4,41 | NC38 | G | 38 | 28044 | 90 | 295,28 |
S | 48 | 35424 | 82 | 296,03 | ||||||||||
114 | 4 1/2“ | 10 | 0,394 | 6 | 19,69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
G | 50 | 36900 | 98 | 321,52 |
S | 64 | 47232 | 90 | 295,28 | ||||||||||
114 | 4 1/2“ | 10 | 0,394 | 6 | 19,69 | 178 | 157 | 6,18 | NC46 | G | 50 | 36900 | 98 | 321,52 |
S | 64 | 47232 | 90 |
295,28 |
Über uns
BaiWei ist in HDD-Werkzeugen, DTH-Werkzeuge, Spitzenhammer, Drehwerkzeuge,… und so weiter weithin bekannt. Wir dienen die bohrende Industrie im Bergbau, Betrug? struction und Energie mit unterschiedlicher Anwendung. Unsere Vision ist, Marktführer in Verbindung stehender Industrie mit Innovations- und Kundenorientierung zu sein.
BaiWei hat die Erfahrung 20 Jahres in Herstellungsbohrgestänge für die chinesischen und Weltmärkte. Verkäufe im Jahre 2018 nähern sich 250.000 Rohren, und wir sollen die Kapazität zu gut über 300.000 Rohren im Jahre 2019 anheben.
Ansprechpartner: Lily Gao
Telefon: +86-17736713473
Faxen: 86-0316-6657011