Produktdetails:
|
Name: | hdd Bohrgestänge | Durchmesser: | 50 Millimeter/2 Zoll |
---|---|---|---|
Wandstärke: | 6,5 Millimeter/0,256 Zoll | Länge: | 2 m/6,56 ft |
Gewicht: | 17 KILOGRAMM | Werkzeug gemeinsames Od: | 53 Millimeter/2,09 Zoll |
Faden: | ZX50 | Stahlsorte: | S |
Drehmoment-Grenze: | 2,9 KN.m/2140 Lb.ft | Min.Bend-Radius: | 38 m/124,67 ft |
Hervorheben: | Bohrgestänge 50mm Durchmesser-HDD,Bohrgestänge des 38m Biegungsradius-HDD,Richtungsbohrgestänge des Fadens ZX50 |
Bohrgestänge des 50mm Durchmesser-38m Min.Bend Radius-HDD
Produkt-Detail
Produkt-Beschreibung
Spezifikationen
Durchmesser | Wandstärke | Länge | Gewicht | Werkzeug gemeinsames Od | Faden | Stahlsorte | Drehmoment-Grenze | Min.Bend-Radius | ||||||
(Millimeter) | (herein) | (Millimeter) | (herein) | (M) | (ft) | (Kilogramm) | (Millimeter) | (herein) | (KN.m) | (Lb.ft) | (M) | (ft) | ||
50 | 2 | 6,5 | 0,256 | 2 | 6,56 | 17 | 53 | 2,09 | ZX50 | G | 2,9 | 2140 | 38 | 124,67 |
2,5 | 8,20 | 20 | S | 3 | 2214 | 30 | 98,43 | |||||||
60 | 2 3/8" | 7,1 | 0,28 | 2 | 6,56 | 23 | 68 | 2,68 | ZX60 | G | 6 | 4428 | 42 | 137,79 |
3 | 9,84 | 32 | S | 6,3 | 4650 | 33 | 108,27 | |||||||
73 | 2 7/8" | 8 | 0,315 | 3 | 9,84 | 43 | 78 | 3,23 | NC23 | G | 12 | 8856 | 58 | 190,29 |
4 | 13,12 | 57 | S | 13 | 9594 | 45 | 147,69 | |||||||
76 | 3 | 9 | 0,354 | 3 | 9,84 | 56 | 88 | 3,47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203,41 |
4 | 13,12 | 71 | S | 16,5 | 12177 | 56 | 183,73 | |||||||
83 | 3 1/4* | 9 | 0,354 | 3 | 9,84 | 57 | 92 | 3,62 | D80 NC26 |
G | 16,8 | 12398 | 73 | 239,50 |
4,5 | 14,76 | 79 | S | 18 | 13284 | 65 | 213,26 | |||||||
89 | 3 1/2“ | 9,35 | 0,368 | 4,5 | 14,76 | 99 | 105 | 4,13 | NC31 | G | 22,3 | 16457 | 80 | 262,47 |
6 | 19,69 | 128 | S | |||||||||||
102 | 4 | 10 | 0,394 | 6 | 19,69 | 160 | 123 | 4,41 | NC38 | G | 38 | 28044 | 90 | 295,28 |
S | 48 | 35424 | 82 | 296,03 | ||||||||||
114 | 4 1/2“ | 10 | 0,394 | 6 | 19,69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
G | 50 | 36900 | 98 | 321,52 |
S | 64 | 47232 | 90 | 295,28 | ||||||||||
114 | 4 1/2“ | 10 | 0,394 | 6 | 19,69 | 178 | 157 | 6,18 | NC46 | G | 50 | 36900 | 98 | 321,52 |
S | 64 | 47232 | 90 | 295,28 |
FAQ
Q1. Wo ist Ihre Fabrik?
A1: Die Verarbeitungsmitte unsere Firma ist in Langfang, Hebei, China.
Q2. Wie steuern Sie Qualität?
A2: Mühltest-Bescheinigung wird mit Versand, Drittpartei geliefert, die Inspektion verfügbar ist.
Q3. Was sind die Vorteile Ihrer Firma?
A3: Wir haben viele Fachleute, technisches Personal, konkurrenzfähigere Preise.
Q4. Können Sie den Versand vereinbaren?
A4: Sicher können wir Ihnen mit dem Versand helfen. Wir haben Absender, die mit uns jahrelang zusammengearbeitet haben.
Ansprechpartner: Lily Gao
Telefon: +86-17736713473
Faxen: 86-0316-6657011