Bohrstange-Verpackungs-Informationen Vermeer HDD
| Vermeer manipuliert kompatible HDD-Bohrstangen | Länge (L) Millimeter | Breite (W) Millimeter | Höhe (H) Millimeter | Nettogewicht von jede HDD-Bohrstange (Kilogramm) |
Bruttomasse von einzelnes Paket (Kilogramm) |
HDD-Bohrstangezahlen von jedes Paket (PC) |
Anmerkung |
| D7x11, D9x13 | 1910 | 350 | 490 | 12 | 380 | 30 | |
| D10x15 | 3100 | 390 | 390 | 17 | 520 | 30 | |
| D16x20, D18x22 | 3145 | 390 | 500 | 23,6 | 620 | 25 | |
| D20x22 | 3130 | 390 | 500 | 25 | 645 | 25 | |
| D24x40 | 3135 | 430 | 530 | 35 | 895 | 25 | |
| D33x44, D36x50,60x3048mm | 3130 | 440 | 530 | 37,2 | 950 | 25 | |
| D33x44, D36x50,60x4572mm | 4650 | 435 | 460 | 51 | 1040 | 20 | |
| D36x50,68x3048mm | 3150 | 490 | 570 | 52 | 1320 | 25 | |
| D36x50,68x4572mm | 4670 | 480 | 470 | 75 | 1520 | 20 | |
| D50x100,73x3048mm | 3150 | 490 | 590 | 56 | 1420 | 25 | |
| D50x100,73x4572mm | 4675 | 490 | 490 | 78 | 1580 | 20 | |
| D80x100 | 4670 | 520 | 430 | 96 | 1460 | 15 | |
| D130x150 | 6200 | 630 | 460 | 150 | 1520 | 10 |
Bohrstange des Fall-HDD
| Fall manipuliert kompatible HDD-Bohrstange | Länge (L) Millimeter | Breite (W) Millimeter | Höhe (H) Millimeter | Nettogewicht von jede HDD-Bohrstange (Kilogramm) |
Bruttomasse von einzelnes Paket (Kilogramm) |
HDD-Bohrstangezahlen von jedes Paket (PC) |
Anmerkung |
| RECHTSSACHE 6010 | 3150 | 390 | 460 | 25 | 645 | 25 | |
| RECHTSSACHE 6030 | 3150 | 440 | 510 | 35 | 895 | 25 |
Bohrstange-Verpackungs-Informationen der Abzugsgraben-Hexen-HDD
| Abzugsgraben-Hexe manipuliert kompatible HDD-Bohrstangen | Länge (L) Millimeter | Breite (W) Millimeter | Höhe (H) Millimeter | Nettogewicht von jede HDD-Bohrstange (Kilogramm) |
Bruttomasse von einzelnes Paket (Kilogramm) |
HDD-Bohrstangezahlen von jedes Paket (PC) |
Anmerkung |
| JT1720/1720M1 | 3090 | 390 | 505 | 25 | 645 | 25 | |
| JT2020M1 | 3150 | 430 | 520 | 27 | 695 | 25 | |
| JT2720 | 3100 | 420 | 545 | 35 | 895 | 25 | |
| JT2720M1/3020M1 | 3110 | 485 | 540 | 40 | 1020 | 25 | |
| JT4020 | 4610 | 490 | 515 | 75 | 1520 | 20 | |
| JT4020M1 | 4620 | 550 | 510 | 77 | 1560 | 20 | |
| JT7020/8020 | 4670 | 620 | 430 | 100 | 1520 | 15 |



